Aktivitäten pro Jahr
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel | CAM-2017 - Abstracts |
Herausgeber (Verlag) | Eigenverlag |
Seiten | 73-74 |
Seitenumfang | 2 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - Sept. 2017 |
Veranstaltung | Conference on Accessory Minerals - UZA2, Wien, Österreich Dauer: 13 Sept. 2017 → 17 Sept. 2017 http://www.univie.ac.at/Mineralogie/CAM-2017 |
Konferenz
Konferenz | Conference on Accessory Minerals |
---|---|
Kurztitel | CAM-2017 |
Land/Gebiet | Österreich |
Ort | Wien |
Zeitraum | 13/09/17 → 17/09/17 |
Internetadresse |
ÖFOS 2012
- 105116 Mineralogie
- 104026 Spektroskopie
Aktivitäten
- 1 Vortrag
-
A promising tool for the investigation of alpha-particle damage in accessory minerals: 4He irradiation using a fabricated, Si-based energy filter
Lutz Nasdala (Vortragende*r), S. Akhmadaliev (Autor*in), Chutimun Chanmuang (Autor*in), Constantin Csato (Autor*in), Thomas Rosen (Autor*in), Michael Rüb (Autor*in), Tamas Vaczi (Autor*in), Andreas Wagner (Autor*in) & André Zowalla (Autor*in)
15 Sept. 2017Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science