Aktivitäten pro Jahr
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel | 3. Tagung Innovation Messtechnik |
| Untertitel | Neuheiten in der Sensorwelt und in der Messelektronik sowie deren Anwendungsgebiete |
| Redakteure*innen | Walter Weilinger |
| Verlag | Shaker Verlag GmbH |
| Seiten | 35-39 |
| Seitenumfang | 5 |
| Auflage | 1. |
| ISBN (Print) | 978-3844018172 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - Mai 2013 |
| Veranstaltung | 3. Tagung Innovation Messtechnik - Technische Museum Wien, Wien, Österreich Dauer: 14 Mai 2013 → 14 Mai 2013 |
Konferenz
| Konferenz | 3. Tagung Innovation Messtechnik |
|---|---|
| Land/Gebiet | Österreich |
| Ort | Wien |
| Zeitraum | 14/05/13 → 14/05/13 |
ÖFOS 2012
- 202024 Lasertechnik
- 201108 Bruchmechanik
- 203016 Messtechnik
- 203017 Mikromechanik
Aktivitäten
- 1 Vortrag
-
Advanced failure analysis of electronic systems using a 3D laser Doppler vibrometer
Czerny, B. (Vortragende*r)
14 Mai 2013Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere