| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel | Book of Abstracts |
| Redakteure*innen | W. Gössler, E. Leitner, H. Wiltsche |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - März 2015 |
| Veranstaltung | ANAKON 2015 - Technische Universität Graz , Graz, Österreich Dauer: 23 März 2015 → 26 März 2015 |
Konferenz
| Konferenz | ANAKON 2015 |
|---|---|
| Land/Gebiet | Österreich |
| Ort | Graz |
| Zeitraum | 23/03/15 → 26/03/15 |
ÖFOS 2012
- 104002 Analytische Chemie
- 106037 Proteomik
Aktivitäten
- 1 Vortrag
-
Complementing reversed phase selectivity with porous graphitized carbon to increase the metabolome coverage in an on-line two-dimensional LC-MS setup for metabolomics
Ortmayr, K. (Vortragende*r)
23 März 2015Aktivität: Vorträge › Vortrag › Andere
Zitationsweisen
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver