Aktivitäten pro Jahr
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Aufsatznummer | 289 |
Seiten (von - bis) | 284 |
Seitenumfang | 1 |
Fachzeitschrift | Berichte der Geologischen Bundesanstalt |
Jahrgang | 120 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - Aug. 2017 |
Veranstaltung | 10th International Symposium on the Cretaceous - University of Vienna, Vienna, Österreich Dauer: 21 Aug. 2017 → 26 Aug. 2017 https://10cretsymp.univie.ac.at/home/ |
ÖFOS 2012
- 105306 Ozeanographie
- 105121 Sedimentologie
- 105204 Klimatologie
Aktivitäten
- 1 Vortrag
-
Unravelling short-term climate and sea-level changes in the Cretaceous greenhouse world: The concept and contribution of aquifer-eustasy
Benjamin Sames (Vortragende*r)
29 Nov. 2022Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science