Abstract
This paper presents the OMiLAB-Node Vienna, which supports the educational and research activities undertaken by the Research Group Knowledge Engineering at the University of Vienna, the Node’s host. The OMiLAB Vienna Node is part of a larger community which is presented subsequently. Last but not least the OMiLAB community’s relevance for the EMISA Special Interest Group is discussed.
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel | 40 Years EMISA |
| Untertitel | Digital Ecosystems of the Future: Methodology, Techniques and Applications |
| Redakteure*innen | Heinrich C. Mayr, Stefanie Rinderle-Ma, Stefan Strecker |
| Erscheinungsort | Bonn |
| Verlag | Gesellschaft für Informatik e.V. |
| Band | 304 |
| ISBN (Print) | 978-3-88579-698-5 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2020 |
| Veranstaltung | 40 Years EMISA: Digital Ecosystems of the Future: Methods, Techniques and Applications - Evangelische Akademie, Tutzing am Starnberger See, Deutschland Dauer: 15 Mai 2019 → 17 Mai 2019 https://ae-ainf.aau.at/emisa2019/ |
Publikationsreihe
| Reihe | GI-Edition : lecture notes in informatics Proceedings |
|---|---|
| ISSN | 1617-5468 |
Konferenz
| Konferenz | 40 Years EMISA |
|---|---|
| Kurztitel | EMISA 2019 |
| Land/Gebiet | Deutschland |
| Ort | Tutzing am Starnberger See |
| Zeitraum | 15/05/19 → 17/05/19 |
| Internetadresse |
ÖFOS 2012
- 502050 Wirtschaftsinformatik
Fingerprint
Untersuchen Sie die Forschungsthemen von „OMiLAB Node Vienna at the Research Group Knowledge Engineering University of Vienna“. Zusammen bilden sie einen einzigartigen Fingerprint.Zitationsweisen
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver