Aktivitäten pro Jahr
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel | Deutsche Gesellschaft für Kristallographie, 22. Jahrestagung, Abstracts |
Seiten | 160 |
Seitenumfang | 1 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2014 |
Veranstaltung | 22th Annual Conference of the German Crystallographic Society (DGK) - Berlin, Berlin, Deutschland Dauer: 17 März 2014 → 20 März 2014 |
Konferenz
Konferenz | 22th Annual Conference of the German Crystallographic Society (DGK) |
---|---|
Land/Gebiet | Deutschland |
Ort | Berlin |
Zeitraum | 17/03/14 → 20/03/14 |
ÖFOS 2012
- 104003 Anorganische Chemie
- 105113 Kristallographie
Aktivitäten
- 1 Posterpräsentation
-
Polarized optical absorption spectra and crystal field superposition model calculations of the multiferroic compound Co3TeO6
Manfred Wildner (Autor*in) & Dominik Reichartzeder (Autor*in)
2014Aktivität: Vorträge › Posterpräsentation › Science to Science