Projekte pro Jahr
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel | ECMS2019 - Book of Abstracts |
Seitenumfang | 1 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - Sept. 2019 |
Veranstaltung | 9th European Conference on Mineralogy and Spectroscopy - Břevnov Monastery, Prague, Tschechische Republik Dauer: 11 Sept. 2019 → 13 Sept. 2019 https://www.ecms2019.eu/ |
Konferenz
Konferenz | 9th European Conference on Mineralogy and Spectroscopy |
---|---|
Kurztitel | ECMS2019 |
Land/Gebiet | Tschechische Republik |
Ort | Prague |
Zeitraum | 11/09/19 → 13/09/19 |
Internetadresse |
ÖFOS 2012
- 105116 Mineralogie
- 104026 Spektroskopie
Projekte
- 1 Abgeschlossen
-
Eigenschaften von Kieserit relevant für Mars und Eismonde
15/09/16 → 14/11/19
Projekt: Forschungsförderung
Aktivitäten
- 1 Vortrag
-
The FTIR and Raman spectroscopic study of kieserite, MgSO4∙H2O, an important sulfate in our Solar system, across its cosmochemically relevant solid solutions
Dominik Talla (Vortragende*r) & Manfred Wildner (Autor*in)
11 Sept. 2019Aktivität: Vorträge › Vortrag › Science to Science